CLA 3.2 - 400/1 A - 2,5 VA - 10P10 - 120
TA81650D500 IME MTP 1F O. 80x160mm 5000/
CLA 2.1 600/1A 15VA 3% < 5
- 600/5A 15VA 1% < 5
CLA 3.2 400/5A 15VA 3% < 5
TA23050B600 IME MTP O. 20x30mm 60/5A
CLA 1.2 60/1A 15VA 3% < 5
CLA 1.2 40/5A 15VA 0,5% < 5
CLB 10 2000/1A 15VA 1% < 5
CLB 4.63 - 300/1 A - 5 VA - 0,5 - FS5 -