412146 MĚŘ. TRAFO PROUDU 1F 1600/5A
CLA 3.1 1200/5A 15VA 0,5% < 5
CLA 1.3 S 5/6,7A 10VA 5P% 10
CLB 5.91 - 200/1 A - 5 VA - 1 - FS5 - 12
CLA 2.2 300/5A 15VA 0,5% < 5
CLA 1.2 20/5A 5VA 3% < 5
PACT MCR-V2-5012- 85- 600-5A-1
TABB50C250 IME MTP 1F D.21mm-16x12,5mm 2
CLB 5.91 - 700/5 A - 10 VA - 0,5S - FS5
CLB 2.64 - 100/1 A - 5 VA - 1 - FS5 - 12