CLA 2.2 350/5A 15VA 0,5% < 5
CLA 2.2 400/5A 15VA 0,5% < 5
CLB 10 700/5A 10VA 0,5 S% < 5
CLA 1.2 S 3,15/5A 1VA 5P% 10
CLA 1.3 150/5A 30VA 0,5% < 5
LUXERA 1366 PR025/CLOWN 2xE27 60W
- 600/1A 15VA 1% < 5
CLB 4.64 300/5A 5VA 0,5S FS5 120%
CLB 4.63 - 400/1 A - 5 VA - 0,5S - FS5 -
CT1M-S-120 1200; Měřící průvlekový trans