CLA 2.1 750/5A 15VA 1% < 5
TAQ2L50C100 IME MTP 1F PR.SV. 100/5A 2VA
CLB 2.65 250/5A 15VA 1% 5
CLA 2.2 350/1A 15VA 0,5% < 5
CLB 4.63 300/5A VA 1%
CLB 4.92 400/5A 30VA 3% < 5
CLB 5.91 - 1000/1 A - 15 VA - 1 - FS5 -
TDGC2 IME TOROIDNÍ CÍVKA D 80 MM O
LUXERA 1389 RIO 2XE27/60W, 383X38
CLB 6.92 - 500/1 A - 5 VA - 0,2 - FS10 -