CLB 5.91 800/5A 15VA 3% < 5
CLB 3.92 200/5A 10VA 0,5% < 5
CLA 1.3 S 10/1A 5VA 0,2%
LUXERA 1339 PR30O/ASPIS 2xE27 100W ORANGE
CLA 2.3 300/1A 30VA 1% < 5
CLB 10 - 1600/1 A - 10 VA - 5P5 - 120%
CLA 1.2 60/5A 10VA 0,5% < 5
CLB 6.91 300/5A 7,5VA 1% < 5
METSECT5GD075 MTP 750A/5A dělitelný pro
CLB 32.65 125/5A 1,5VA 0,5% 5