CLA 1.3 S 5/1A 30VA 1% < 5
METSECT5DA100 MTP 1000/5 pro pasovinu 32
CLB 5.91 1000/5A 15VA 0,5% < 5
CLA 1.3 125/5A 5VA 0,2% >10
CLA 3.2 400/5A 7,5VA 0,5%
CLA 3.2 200/5A 7,5VA 1% < 5
CLB 5.91 750/5A 15VA 0,5% < 5
CLB 3.65 200/5A 10VA 0,5% 5
CLA 1.3 15/1A 15VA 1% < 5
METSECT5MC060 MTP 600/5 pro pasovinu 10x