CLB 6.91 250/5A 7,5VA 3% < 5
CLB 10 1000/1A 15VA 1% < 5
CLB 5.92 75/5A 2,5VA 3% < 5
CLA 2.3 100/5A 5VA 5P% 5
CLB 6.92 600/5A 30VA 1% < 5
CLB 3.65 400/5A 15VA 1% 5
CLA 1.3 60/5A 5VA 0,2% >10
CLB 5.91 - 750/1 A - 10 VA - 0,2S - FS10
CLA 1.3 - 40/1 A - 5 VA - 5P5 - 120%
METSECT5CC008 MTP 75/5 pro kabely prům.