CLB 5.91 1000/5A 5VA 0,5% < 5
CLA 1.3 - 200/1 A - 5 VA - 5P10 - 120%
CLA 1.2 50/1A 15VA 3% < 5
CLB 4.92 - 600/5 A - 30 VA - 1 - FS5 - 1
CLB 4.92 200/5A 7,5VA 0,5% < 5
CLB 22R.63 125/5A 5VA 1% 5
CLA 1.3 25/5A 30VA 0,5% < 5
TASS50D200 IME MTP 1F 54x127mm 2000/5A
Trafo měřící 250/5A, 40x10mm
CLB 10 1500/5A 15VA 1% < 5