CLB 5.91 - 750/1 A - 10 VA - 0,2S - FS10
CLB 5.92 750/5A 30VA 0,5% < 5
TASO50D100 IME MTP 1F 34x84mm 1000/5A
CLB 4.92 150/5A 15VA 3% < 5
CLA 1.2 50/5A 10VA 0,5 S% < 5
CLB 4.92 - 350/5 A - 10 VA - 0,5S - FS5
CLA 1.3 S - 1/1,5 A - 5 VA - 5P10 - 120%
PACT MCR-V1-21-44-200-5A-1
CLA 2.2 450/5A 30VA 1% < 5
CLB 10 - 3000/1 A - 10 VA - 0,5S - FS10