CLB 0.91 10/5A 15VA 1% < 5
CLA 3.1 1000/5A 30VA 3% < 5
CLB 5.92 500/5A 15VA 0,5% < 5
CLA 2.2 - 600/5 A - 2,5 VA - 0,1 - FS20
CLB 4.63 200/5A VA 0,5%
CLB 6.92 800/5A 30VA 3% < 5
TA81650D400 IME MTP 1F O. 80x160mm 4000/
CLB 32.65 80/5A 1VA 0,5% 5
855-9450/2000-701 Rogowského cívka Primá
855-4001/125-001 Split-core current tran