CLA 1.2 - 250/5 A - 5 VA - 0,2 - FS10 -
CLA 2.2 500/1A 30VA 0,5% < 5
CLB 32.64 150/5A 5VA 1% 5
CLB 6.91 250/5A 5VA 1% < 5
CLA 1.3 100/5A 5VA 5P% 10
LUXERA 1331 PR017/FACE 1xE27 60W D300
TA81250C800 IME MTP 1F O. 80x120mm 800/5
CLA 1.2 50/5A 10VA 0,5 S% < 5
TAQ6M50B150 IME MTP 1F PR.SV. 15/5A 2VAc
LV480883 Blok s jedním MTP 150/5 tř1 1,5