CLB 6.92 600/5A 15VA 0,5% < 5
CLA 1.2 25/5A 5VA 0,5 S% < 5
CLA 2.1 50/1A 2,5VA 3% < 5
CLB 4.91 100/1A 5VA 3% < 5
CLB 10 750/5A 15VA 0,5% < 5
CLA 3.1 400/5A 10VA 3% < 5
CLB 10 - 1800/5 A - 10 VA - 0,5S - FS5 -
CLB 4.91 400/5A 15VA 1% < 5
CLB 5.92 - 600/1 A - 5 VA - 5P10 - 120%
CLA 2.3 750/5A 60VA 0,5% < 5